序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最终排名 | 是否进入体检 |
1 | 刘敏 | 女 | 00102 | 21121800515 | 83.96 | 75.60 | 79.78 | 1 | 是 |
2 | 蒋婕 | 女 | 00102 | 21121800718 | 83.28 | 75.00 | 79.14 | 2 | 是 |
3 | 耿倩 | 女 | 00102 | 21121800429 | 82.96 | 70.60 | 76.78 | 3 | 是 |
4 | 冉晨 | 男 | 00102 | 21121800509 | 77.16 | 72.00 | 74.58 | 4 | 是 |
5 | 徐越 | 女 | 00102 | 21121800628 | 78.5 | 69.70 | 74.10 | 5 | 否 |
6 | 韩杰 | 男 | 00102 | 21121800208 | 73.38 | 72.20 | 72.79 | 6 | 否 |
7 | 朱中秀 | 女 | 00102 | 21121800723 | 73.06 | 70.80 | 71.93 | 7 | 否 |
8 | 朱美云 | 女 | 00102 | 21121800625 | 70.46 | 69.20 | 69.83 | 8 | 否 |
9 | 沈小云 | 女 | 00102 | 21121800119 | 67.68 | 67.20 | 67.44 | 9 | 否 |
10 | 王琼 | 女 | 00102 | 21121800620 | 57.34 | 68.80 | 63.07 | 10 | 否 |
11 | 蒋盼盼 | 女 | 00102 | 21121800722 | 71.08 | 缺考 | 缺考 | 11 | 否 |
12 | 戎志萍 | 女 | 00102 | 21121800411 | 60.28 | 缺考 | 缺考 | 12 | 否 |
13 | 陆鹏翔 | 男 | 00103 | 21121800402 | 83.4 | 71.50 | 77.45 | 1 | 是 |
14 | 左长银 | 男 | 00103 | 21121800415 | 81.28 | 73.30 | 77.29 | 2 | 否 |
15 | 陆宇 | 男 | 00103 | 21121800513 | 78.56 | 73.80 | 76.18 | 3 | 否 |
16 | 王星云 | 女 | 00105 | 21121800106 | 88.82 | 73.80 | 81.31 | 1 | 是 |
17 | 殷建鹏 | 男 | 00105 | 21121800403 | 84.96 | 71.60 | 78.28 | 2 | 否 |
18 | 吴鲲 | 男 | 00105 | 21121800312 | 76.7 | 75.70 | 76.20 | 3 | 否 |
19 | 吴冰 | 男 | 00201 | 21121800426 | 90.76 | 74.30 | 82.53 | 1 | 是 |
20 | 葛梓薇 | 女 | 00201 | 21121800608 | 82.80 | 73.10 | 77.95 | 2 | 否 |
21 | 季晓芳 | 女 | 00201 | 21121800318 | 82.96 | 71.20 | 77.08 | 3 | 否 |
22 | 刘正之 | 男 | 00202 | 21121800610 | 74.00 | 71.40 | 72.70 | 1 | 是 |
23 | 顾建军 | 男 | 00202 | 21121800721 | 69.38 | 71.40 | 70.39 | 2 | 否 |
24 | 张文进 | 男 | 00202 | 21121800222 | 66.92 | 70.20 | 68.56 | 3 | 否 |
25 | 李君 | 男 | 00203 | 21121800525 | 76.48 | 74.00 | 75.24 | 1 | 是 |
26 | 徐仁斌 | 男 | 00203 | 21121800603 | 74.70 | 68.80 | 71.75 | 2 | 否 |
27 | 朱志汇 | 男 | 00203 | 21121800510 | 71.70 | 70.20 | 70.95 | 3 | 否 |
28 | 肖文婷 | 女 | 00205 | 21121800321 | 85.04 | 74.50 | 79.77 | 1 | 是 |
29 | 匡继衡 | 男 | 00205 | 21121800621 | 82.92 | 74.20 | 78.56 | 2 | 否 |
30 | 黄成成 | 男 | 00205 | 21121800304 | 84.44 | 72.50 | 78.47 | 3 | 否 |
31 | 石彬 | 男 | 00401 | 21121800204 | 87.26 | 77.40 | 82.33 | 1 | 是 |
32 | 倪炜莹 | 女 | 00401 | 21121800116 | 86.04 | 74.00 | 80.02 | 2 | 否 |
33 | 王勇 | 男 | 00401 | 21121800701 | 78.08 | 70.80 | 74.44 | 3 | 否 |
34 | 倪鑫 | 男 | 00402 | 21121800326 | 84.10 | 77.20 | 80.65 | 1 | 是 |
35 | 陈庆生 | 男 | 00402 | 21121800218 | 80.56 | 75.00 | 77.78 | 2 | 否 |
36 | 陈丽霞 | 女 | 00402 | 21121800711 | 72.76 | 72.20 | 72.48 | 3 | 否 |
37 | 华子雄 | 男 | 00403 | 21121800209 | 85.44 | 77.00 | 81.22 | 1 | 是 |
38 | 夏佳蕊 | 女 | 00403 | 21121800518 | 80.56 | 72.40 | 76.48 | 2 | 否 |
39 | 高成 | 男 | 00403 | 21121800108 | 71.06 | 71.00 | 71.03 | 3 | 否 |
40 | 周舟 | 女 | 00404 | 21121800622 | 83.24 | 79.70 | 81.47 | 1 | 是 |
41 | 邵珺 | 女 | 00404 | 21121800310 | 88.26 | 70.20 | 79.23 | 2 | 否 |
42 | 贺玲芳 | 女 | 00404 | 21121800502 | 82.88 | 73.10 | 77.99 | 3 | 否 |
43 | 葛知民 | 男 | 00405 | 21121800803 | 84.40 | 78.70 | 81.55 | 1 | 是 |
44 | 韩俊 | 女 | 00405 | 21121800425 | 82.88 | 76.40 | 79.64 | 2 | 否 |
45 | 王霞 | 女 | 00405 | 21121800319 | 85.26 | 70.40 | 77.83 | 3 | 否 |
46 | 朱建斌 | 男 | 00408 | 21121800316 | 79.24 | 77.60 | 78.42 | 1 | 是 |
47 | 陈瑜 | 女 | 00408 | 21121800421 | 80.56 | 73.60 | 77.08 | 2 | 否 |
48 | 陈航 | 男 | 00408 | 21121800505 | 76.60 | 70.60 | 73.60 | 3 | 否 |
CopyrightC 2012-2022 All Rights Reserved 版权所有 泰州美同经济信息咨询有限公司 苏ICP备12071279号-1 32128102010179
地址:兴化市天妃居委会东营街120号 EMAIL:836754704@qq.com
Powered by PHPYun.