2016年江苏省计划考录7388名公务员和参照管理单位工作人员,其中省级201名、市级1404名、县(市、区)级3086 名、乡镇(街道) 2006名、省以下垂直管理系统691名。兴化市将考录90名。报考人员网络报名时间为2016年1月11日至17日,公共科目笔试时间为2016年3月12日,面试在5月上旬进行,录用审批工作将于6月底前基本结束。
2016年江苏省考试录用公务员工作主要有以下特点:
坚持面向基层考录。省级机关除部分专业性较强、社会人才存量少或难以从基层遴选的职位外,全部从具有两年以上基层工作经历的人员中招录。南京市市级领导机关拿出职位计划的70%考录具有两年以上基层工作经历人员。本次考录,还拿出545个计划定向考录聘期满3年且考核合格的大学生村官;拿出65个计划面向“西部计划”、“苏北计划”、“三支一扶计划”志愿者等服务基层项目人员考录;另有 71个计划考录任职满2年的优秀村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任。
更加注重报考人员能力考查。为进一步增强考试科学性,提升考试安全性,2016年我省对笔试公共科目作适当调整,调整后的笔试公共科目A、B、C三类职位统一为《行政职业能力测验》、《申论》两科,原《公共基础知识》中的相关内容将以常识判断的形式纳入《行政职业能力测验》中考查。为突出能力素质考查,B、C两类职位在取消《公共基础知识》科目的同时,增加了《申论》科目考试。为与考试科目调整相适应,《行政职业能力测验》考试时间由原来的1小时30分钟增加至2小时,考试时间为 9∶00-11∶00 ,《申论》科目的考试时间为 14∶00-16∶30。
规范相关招录要求。为采取有效措施在更广范围内吸引和鼓励更多的优秀人员报考我省公务员,2016年省级机关考录职位取消了对报考人员户籍或生源地的限制;市级机关要求有两年基层工作经历的职位不超过计划数的10%,县级机关和乡镇招录公务员,原则上不设置基层工作经历的要求;全省有1700个招录计划不限专业,4488个计划专业设置到大类,共占到总计划数的 84 %。进一步规范有专业科目考试职位的总成绩计算方法,原则上公共科目笔试成绩占50%、专业科目考试成绩占15%、面试成绩占35%。同时明确了报考人员考试总成绩相同的处理方法,按公共科目笔试成绩由高分到低分排序;公共科目笔试成绩仍相同,按行政职业能力测验成绩由高分到低分排序。
严厉打击考试作弊行为。修改后的《刑法》已将包括公务员录用考试在内的国家考试作弊行为列入刑事犯罪,省公务员主管部门将进一步加强与公安、工信、教育等部门的合作,加强防作弊技术和手段的应用,严肃考风考纪,坚决惩处考试作弊行为。完善考录安全管理制度,严格工作程序和监督措施,加强对考试工作人员的警示教育,强化责任意识,切实防治公务员考录工作中的不正之风。积极倡导诚信报考,践行诚信承诺,共同营造良好的考试环境。
2016年兴化市考录职位简介表
隶属 关系 | 地区 代码 | 地区 名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 它 |
县 | 128100 | 兴化市 | 505 | 兴化市委统战部 | 01 | 科办员 | 从事文字综合工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 兴化市人民法院 | 01 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 6 | 研究生 | 法律类 | 取得法学硕士及以上学位且须具有法学学士学位,通过国家司法考试(A) |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 兴化市人民法院 | 02 | 执行助理 | 从事审判执行工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,非2016年普通高校应届毕业生需通过国家司法考试(A),从事执行工作,男性 |
县 | 128100 | 兴化市 | 533 | 兴化市人民法院 | 90 | 秘书 | 从事公文写作、新闻宣传工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 128100 | 兴化市 | 581 | 兴化市委党校(参公管理) | 01 | 科办员 | 从事教学及管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 581 | 兴化市委党校(参公管理) | 02 | 科办员 | 从事教学及管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 002 | 兴化市发展和改革委员会 | 01 | 科办员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 003 | 兴化市经济和信息化委员会 | 01 | 科办员 | 从事经济管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 009 | 兴化市民政局 | 01 | 科办员 | 从事办公室文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 010 | 兴化市司法局 | 01 | 科办员 | 从事机关法律援助、安置帮教等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 010 | 兴化市司法局 | 02 | 基层司法所科办员 | 从事基层司法所人民调解、社区矫正等工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 010 | 兴化市司法局 | 90 | 基层司法所科办员 | 从事基层司法所人民调解、社区矫正等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官 |
县 | 128100 | 兴化市 | 011 | 兴化市财政局 | 01 | 科办员 | 从事会计人员业务培训教学工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 012 | 兴化市人力资源和社会保障局 | 01 | 科办员 | 从事医疗保障工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 012 | 兴化市人力资源和社会保障局 | 02 | 市劳动监察大队科办员(参公管理) | 从事劳动保障工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 013 | 兴化市国土资源局 | 01 | 科办员 | 从事文字综合和法规工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 013 | 兴化市国土资源局 | 02 | 市土地管理监察大队科办员(参公管理) | 从事乡镇国土资源执法监察工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、测绘类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 014 | 兴化市住房和城乡建设局 | 01 | 科办员 | 从事工程管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 014 | 兴化市住房和城乡建设局 | 02 | 市建筑工程局科办员(参公管理) | 从事建筑工程现场管理工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 015 | 兴化市交通运输局 | 01 | 科办员 | 从事交通工程管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 020 | 兴化市卫生和计划生育委员会 | 01 | 科办员 | 从事医政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 023 | 兴化市环境保护局 | 01 | 市环境监察大队科办员(参公管理) | 从事环境监察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、城建规划类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 030 | 兴化市市场监管局 | 01 | 科办员 | 从事网络商品交易监督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 030 | 兴化市市场监管局 | 02 | 基层分局科办员 | 从事特种设备安全监察工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 030 | 兴化市市场监管局 | 03 | 基层分局科办员 | 从事食品质量与安全监督管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 030 | 兴化市市场监管局 | 04 | 基层分局科办员 | 从事药品管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 取得相应学位 |
县 | 128100 | 兴化市 | 035 | 兴化市粮食局 | 01 | 科办员 | 从事粮食管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 056 | 兴化市规划局 | 01 | 科办员 | 从事规划管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | |
县 | 128100 | 兴化市 | 151 | 兴化市农业机械管理局(参公管理) | 01 | 科办员 | 从事农机化管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128101 | 兴化市 | 801 | 兴化市沈伦镇机关 | 01 | 科办员 | 从事乡镇规划工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 |
乡镇 | 128102 | 兴化市 | 802 | 兴化市荻垛镇机关 | 01 | 科办员 | 从事基层工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 128103 | 兴化市 | 803 | 兴化市永丰镇机关 | 01 | 科办员 | 从事乡镇工程预算工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | |
乡镇 | 128104 | 兴化市 | 804 | 兴化市西鲍乡机关 | 01 | 科办员 | 从事园区企业经济服务工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 01 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 拟安排到钓鱼、临城、合陈、老圩、张郭等5个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 02 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 拟安排到李中、戴南、周庄、海南、西郊等5个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 03 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 拟安排到昭阳、荻垛、临城、下圩、周庄等5个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 04 | 科办员 | 从事乡镇财政所工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书,拟安排到戴窑、林湖、永丰、西鲍、海南等5个乡镇财政所,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 05 | 科办员 | 从事乡镇财政所工作 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得会计从业资格证书,拟安排到合陈、新垛、城东、李中、张郭等5个乡镇财政所,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 90 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官,拟安排到新垛、沙沟、戴窑、戴南、竹泓、西郊等6个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 91 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年的大学生村官,拟安排到张郭、昌荣、陈堡、永丰、大营、昭阳等6个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
乡镇 | 128105 | 兴化市 | 805 | 兴化市乡镇机关 | 98 | 科办员 | 从事乡镇农村工作 | C | 3 | 5 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向优秀村(社区)党组织书记(主任),拟安排到中堡、茅山、戴南、西鲍、陈堡等5个乡镇,由兴化市根据综合得分高低组织选岗 |
CopyrightC 2012-2022 All Rights Reserved 版权所有 泰州美同经济信息咨询有限公司 苏ICP备12071279号-1 32128102010179
地址:兴化市天妃居委会东营街120号 EMAIL:836754704@qq.com
Powered by 910091.com